設備機器販売・施工・LED照明 | 株式会社 ジェイエスエル | 愛知県刈谷市
製品名 | 内容 | ファイル形式 | ダウンロードリンク |
---|---|---|---|
L-CS24W(R)-E-12 / S-15 | 小型LEDランプ L-CS24W(R)-E-12 / S-15の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
S-100-CW(白) | 行灯・表示シグナル灯LEDランプ S-100-CW(白)の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
KDB-150-M | E39口金型 水銀灯代替LED KDB-150-Mの製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
KDB-80-M | E39口金型 水銀灯代替LED KDB-80-Mの製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JLH-SA 115 | 投光器型LED JLH-SA 115の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JLH-SA 100 | 投光器型LED JLH-SA 100の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JLH-SA 90 | 投光器型LED JLH-SA 90の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JLH-EA 115 | 投光器型LED JLH-EA 115の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JLH-EA 100 | 投光器型LED JLH-EA 100の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JLH-EA 90 | 投光器型LED JLH-EA 90の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JLF-SA 130 | 投光器型LED JLF-SA 130の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JLF-SA 120 | 投光器型LED JLF-SA 120の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JLF-SA 100 | 投光器型LED JLF-SA 100の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JLF-EA 130 | 投光器型LED JLF-EA 130の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JLF-EA 120 | 投光器型LED JLF-EA 120の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JLF-EA 100 | 投光器型LED JLF-EA 100の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JAC-1200S-A | LED型蛍光灯 JAC-1200S-Aの製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JAC-600S-A | LED型蛍光灯 JAC-600S-Aの製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
SF-MDシリーズ | 水銀灯代替LED照明 | PDF形式 | ダウンロード |
JLT-1200S-A | LED型蛍光灯 JLT-1200S-Aの製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
WLT-600SE | LED型蛍光灯 WLT-600SEの製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
WLT-1200SE | LED型蛍光灯 WLT-1200SEの製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
WLT-1200S/SH | LED型蛍光灯 WLT-1200S(普及タイプ)/ SH(高照度タイプ)の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
SF-06 | 投光器型LED照明 SF-06 の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
SF-612 | 投光器型LED照明 SF-612(高照度タイプ)の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JSM-80S/L | 水銀灯代替LED照明 JSM-80S/L の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JSM-150 | 水銀灯代替LED照明 JSM-150(高照度タイプ)の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JSM-150(高温環境対応品) | 水銀灯代替LED照明 JSM-150(高温環境対応品)の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JSF-BAR-300-B | BAR型LED照明 JSF-BAR-300-B(100V・200V動作)の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JS-SB-290(DC24V動作) | BAR型LED照明 JS-SB-290(DC24V動作)の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
JSA-BAR(DC24V動作) | 盤内照明代替LED照明 JSA-BARシリーズ(DC24V動作)の製品スペック | PDF形式 | ダウンロード |
※ダウンロードの上で右クリック > ファイルを別名で保存 |